| počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
| do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
| I | 14 ks | 11 ks | 8 ks | 7 ks | 5 ks | 4 ks | 4 ks | 3 ks | 3 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| II | 28 ks | 22 ks | 16 ks | 14 ks | 10 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | |||
| III | 42 ks | 33 ks | 24 ks | 21 ks | 15 ks | 12 ks | ||||||
| IV | 56 ks | 44 ks | 32 ks | 28 ks | ||||||||
| V | 70 ks | 55 ks | 40 ks | |||||||||
| VI | 84 ks | 66 ks | ||||||||||
| VII | 98 ks | 77 ks | ||||||||||
| VIII | 112 ks | |||||||||||
| IX | 126 ks | |||||||||||
