| označení | B [mm] |
H [mm] |
objednací kód | |||||||
| SZ | ZZ | MZ | A2 | A4 | ||||||
| L1B-P 100/100 | 100 | 100 | ARB-14114605 | ARB-12114606 | ARB-17114606 | |||||
| L1B-P 150/100 | 150 | ARB-14114805 | ARB-12114806 | - | ||||||
| L1B-P 200/100 | 200 | ARB-14114906 | ARB-12114907 | ARB-17114906 | ||||||
| L1B-P 300/100 | 300 | ARB-14115107 | ARB-12115108 | - | ||||||
| L1B-P 400/100 | 400 | ARB-14115208 | ARB-12115208 | - | ||||||
| L1B-P 500/100 | 500 | ARB-14115308 | ARB-12115308 | ARB-17115308 | ||||||
| označení | B [mm] |
H [mm] |
max. zátěž při rozteči kotvení | využitelnost při max. zátěži | ||||||||
| 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | |||||
| L1B-P 100/100 | 100 | 100 | 125 kg/m |
80 kg/m |
45 kg/m |
20 kg/m |
100% | 57% | ||||
| L1B-P 150/100 | 150 | 100% | 87% | 38% | ||||||||
| L1B-P 200/100 | 200 | 100% | 65% | 29% | ||||||||
| L1B-P 300/100 | 300 | 100% | 77% | 43% | 19% | |||||||
| L1B-P 400/100 | 400 | 145 kg/m |
95 kg/m |
55 kg/m |
30 kg/m |
100% | 68% | 40% | 22% | |||
| L1B-P 500/100 | 500 | 84% | 54% | 32% | 18% | |||||||
