| označení | B [mm] |
H [mm] |
objednací kód | ||||||
| SZ | ZZ | MZ | A2 | A4 | |||||
| L1B-P 100/60 | 100 | 60 | ARB-14111705 | ARB-12111706 | ARB-17111706 | ||||
| L1B-P 150/60 | 150 | ARB-14111905 | ARB-12111906 | - | |||||
| L1B-P 200/60 | 200 | ARB-14112006 | ARB-12112007 | ARB-17112006 | |||||
| L1B-P 300/60 | 300 | ARB-14112207 | ARB-12112207 | ARB-17112208 | |||||
| L1B-P 400/60 | 400 | ARB-14112308 | ARB-12112308 | - | |||||
| L1B-P 500/60 | 500 | ARB-14112408 | ARB-12112408 | ARB-17112408 | |||||
| označení | B [mm] |
H [mm] |
max. zátěž při rozteči kotvení | využitelnost při max. zátěži | ||||||
| 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | |||
| L1B-P 100/60 | 100 | 60 | 130 kg/m | 85 kg/m | 55 kg/m | 25 kg/m | 100% | |||
| L1B-P 150/60 | 150 | 100% | ||||||||
| L1B-P 200/60 | 200 | 100% | 82% | |||||||
| L1B-P 300/60 | 300 | 100% | 54% | |||||||
| L1B-P 400/60 | 400 | 150 kg/m | 105 kg/m | 70 kg/m | 35 kg/m | 100% | 96% | 48% | ||
| L1B-P 500/60 | 500 | 100% | 77% | 38% | ||||||
