| označení | B [mm] |
H [mm] |
objednací kód | ||||||
| SZ | ZZ | MZ | 1,5 m | A4 | |||||
| L1B-N 100/100 | 100 | 100 | ARB-14124605 | ARB-12124606 | ARB-17124606 |
||||
| L1B-N 150/100 | 150 | ARB-14124805 | ARB-12124806 | - | |||||
| L1B-N 200/100 | 200 | ARB-14124906 | ARB-12124907 | ARB-17124906 | |||||
| L1B-N 300/100 | 300 | ARB-14125107 | ARB-12125108 | - | |||||
| L1B-N 400/100 | 400 | ARB-14125208 | ARB-12125208 | - | |||||
| L1B-N 500/100 | 500 | ARB-14125308 | ARB-12125308 | ARB-17125308 | |||||
| označení | B [mm] |
H [mm] |
max. zátěž při rozteči kotvení | využitelnost při max. zátěži | ||||||
| 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | |||
| L1B-N 100/100 | 100 | 100 | 125 kg/m | 80 kg/m | 45 kg/m | 20 kg/m | 100% | 57% | ||
| L1B-N 150/100 | 150 | 100% | 87% | 38% | ||||||
| L1B-N 200/100 | 200 | 100% | 65% | 29% | ||||||
| L1B-N 300/100 | 300 | 100% | 77% | 43% | 19% | |||||
| L1B-N 400/100 | 400 | 145 kg/m | 95 kg/m | 55 kg/m | 30 kg/m | 100% | 68% | 40% | 22% | |
| L1B-N 500/100 | 500 | 84% | 54% | 32% | 18% | |||||
