• +420 606 065 272
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rail struts

STPM (1.5 mm) spatial strut

STPM (1.5 mm) spatial strut

The spatial struts of the STPM series are used for creating carrying structures for cable tracks. The anchoring to the horizontal parts of the structure is made in com-bination with DZM STP or DZM STPU holders. Subsequently NZM and NPZM cantilevers are installed on them if needed. The end of the strut can be closed by cap 0K 2 for safety.

 

Product code
  • SZ ARK -227xxx
  • ZZ ARK -227xxx
  • A2 ARK -237xxx

(*) On Request

  strut length
(mm)
mass
(kg/pc)
SZ
(17-23 µm)
ZD
(80-90 µm)
A2
(AISI 304)
STPM 200 (1,5 mm) 200 mm 0,24 kg ARK-227020 ARK-227620 ARK-237020
STPM 250 (1,5 mm) 250 mm 0,30 kg ARK-227025 ARK-227625 ARK-237025
STPM 300 (1,5 mm) 300 mm 0,36 kg ARK-227030 ARK-227630 ARK-237030
STPM 400 (1,5 mm) 400 mm 0,54 kg ARK-227040 ARK-227640 ARK-237040
STPM 500 (1,5 mm) 500 mm 0,61 kg ARK-227050 ARK-227650 ARK-237050
STPM 600 (1,5 mm) 600 mm 0,73 kg ARK-227060 ARK-227660 ARK-237060
STPM 700 (1,5 mm) 700 mm 0,83 kg ARK-227070 ARK-227670 ARK-237070
STPM 800 (1,5 mm) 800 mm 0,97 kg ARK-227080 ARK-227680 ARK-237080
STPM 900 (1,5 mm) 900 mm 1,09 kg ARK-227090 ARK-227690 ARK-237090
STPM 1000 (1,5 mm) 1 000 mm 1,21 kg ARK-227100 ARK-227700 ARK-237100
STPM 1100 (1,5 mm) 1 100 mm 1,35 kg ARK-227110 ARK-227710 ARK-237110
STPM 3000 (1,5 mm) 3 000 mm 3,5 kg ARK-227300 ARK-227900 ARK-237300

 

STPM (2.0 mm) spatial strut

  • Functional integrity
STPM (2.0 mm) spatial strut

The spatial struts of the STPM series are used for creating carrying structures for cable tracks.

The anchoring to the horizontal parts of the structure is made in com-bination with DZM STP or DZM STPU holders. Subsequently NZM and NPZM cantilevers are installed on them if needed. The end of the strut can be closed by cap 0K 2 for safety.

Product code
  • SZ ARK -227xxx
  • ZZ ARK -227xxx
  • A2 ARK -237xxx

(*) On Request

  strut length
(mm)
mass
(kg/pc)
SZ
(17-23 µm)
ZD
(80-90 µm)
A2
(AISI 304)
STPM 1200 (2,0 mm) 1 200 mm 1,96 kg ARK-227120 ARK-227720 ARK-237120
STPM 1300 (2,0 mm) 1 300 mm 2,05 kg ARK-227130 ARK-227730 ARK-237130
STPM 1400 (2,0 mm) 1 400 mm 2,14 kg ARK-227140 ARK-227740 ARK-237140
STPM 1500 (2,0 mm) 1 500 mm 2,31 kg ARK-227150 ARK-227750 ARK-237150
STPM 1600 (2,0 mm) 1 600 mm 2,43 kg ARK-227160 ARK-227760 ARK-237160
STPM 1700 (2,0 mm) 1 700 mm 2,65 kg ARK-227170 ARK-227770 ARK-237170
STPM 1800 (2,0 mm) 1 800 mm 2,78 kg ARK-227180 ARK-227780 ARK-237180
STPM 1900 (2,0 mm) 1 900 mm 2,90 kg ARK-227190 ARK-227790 ARK-237190
STPM 2000 (2,0 mm) 2 000 mm 3,10 kg ARK-227200 ARK-227800 ARK-237200
STPM 2100 (2,0 mm) 2 100 mm 3,21 kg ARK-227210 ARK-227810 ARK-237210
STPM 2200 (2,0 mm) 2 200 mm 3,38 kg ARK-227220 ARK-227820 ARK-237220
STPM 2300 (2,0 mm) 2 300 mm 3,52 kg ARK-227230 ARK-227830 ARK-237230
STPM 2400 (2,0 mm) 2 400 mm 3,66 kg ARK-227240 ARK-227840 ARK-237240
STPM 2500 (2,0 mm) 2 500 mm 3,81 kg ARK-227250 ARK-227850 ARK-237250
STPM 2600 (2,0 mm) 2 600 mm 3,98 kg ARK-227260 ARK-227860 ARK-237260
STPM 2700 (2,0 mm) 2 700 mm 4,09 kg ARK-227270 ARK-227870 ARK-237270
STPM 2800 (2,0 mm) 2 800 mm 4,22 kg ARK-227280 ARK-227880 ARK-237280
STPM 2900 (2,0 mm) 2 900 mm 4,39 kg ARK-227290 ARK-227890 ARK-237290
STPM 3000 (2,0 mm) 3 000 mm 4,50 kg ARK-227302 ARK-227902 ARK-237302
STPM 6000 (2,0 mm) 6 000 mm 9,00 kg ARK-227602 - -

 

STNM (1.5 mm) wall strut

STNM (1.5 mm) wall strut

The struts of the STNM series are used for wall mounting of cable routes in places where the anchoring forces should be distributed in poor quality masonry.Using rectangular nuts MSM/M6-M8 and positioning clamp, it is possible to add another cable route later.

Product code
  • SZ ARK -228xxx
  • ZZ ARK -228xxx
  • A2 ARK -238xxx
  strut length
(mm)
mass
(kg/pc)
SZ
(17-23 µm)
ZD
(80-90 µm)
A2
(AISI 304)
STNM 200 (1,5 mm) 200 mm 0,24 kg ARK-228020 ARK-228620 ARK-238020
STNM 250 (1,5 mm) 250 mm 0,30 kg ARK-228025 ARK-228625 ARK-238025
STNM 300 (1,5 mm) 300 mm 0,36 kg ARK-228030 ARK-228630 ARK-238030
STNM 400 (1,5 mm) 400 mm 0,54 kg ARK-228040 ARK-228640 ARK-238040
STNM 500 (1,5 mm) 500 mm 0,61 kg ARK-228050 ARK-228650 ARK-238050
STNM 600 (1,5 mm) 600 mm 0,73 kg ARK-228060 ARK-228660 ARK-238060
STNM 700 (1,5 mm) 700 mm 0,83 kg ARK-228070 ARK-228670 ARK-238070
STNM 800 (1,5 mm) 800 mm 0,97 kg ARK-228080 ARK-228680 ARK-238080
STNM 900 (1,5 mm) 900 mm 1,09 kg ARK-228090 ARK-228690 ARK-238090
STNM 1000 (1,5 mm) 1 000 mm 1,21 kg ARK-228100 ARK-228700 ARK-238100
STNM 1100 (1,5 mm) 1 100 mm 1,35 kg ARK-228110 ARK-228710 ARK-238110
STNM 3000 (1,5 mm) 3 000 mm 3,5 kg ARK-228300 ARK-228900 ARK-238300

 

STNM (2.0 mm) wall strut

  • Functional integrity
STNM (2.0 mm) wall strut

The struts of the STNM series are used for wall mounting of cable routes in places where the anchoring forces should be distributed in poor quality masonry.Using rectangular nuts MSM/M6-M8 and positioning clamp, it is possible to add another cable route later.

Product code
  • SZ ARK -228xxx
  • ZZ ARK -228xxx
  • A2 ARK -238xxx

(*) On Request

  strut lenght
(mm)
mass
(kg/pc)
SZ
(17-23 µm)
ZD
(80-90 µm)
A2
(AISI 304L)
STNM 1200 (2,0 mm) 1 200 mm 2,04 kg ARK-228120 ARK-228720 **ARK-238120
STNM 1300 (2,0 mm) 1 300 mm 2,14 kg ARK-228130 ARK-228730 ** ARK-238130
STNM 1400 (2,0 mm) 1 400 mm 2,24 kg ARK-228140 ARK-228740 ** ARK-238140
STNM 1500 (2,0 mm) 1 500 mm 2,41 kg ARK-228150 ARK-228750 ** ARK-238150
STNM 1600 (2,0 mm) 1 600 mm 2,54 kg ARK-228160 ARK-228760 ** ARK-238160
STNM 1700 (2,0 mm) 1 700 mm 2,77 kg ARK-228170 ARK-228770 ** ARK-238170
STNM 1800 (2,0 mm) 1 800 mm 2,90 kg ARK-228180 ARK-228780 ** ARK-238180
STNM 1900 (2,0 mm) 1 900 mm 3,03 kg ARK-228190 ARK-228790 ** ARK-238190
STNM 2000 (2,0 mm) 2 000 mm 3,24 kg ARK-228200 ARK-228800 ** ART-238200
STNM 2100 (2,0 mm) 2 100 mm 3,36 kg ARK-228210 ARK-228810 -
STNM 2200 (2,0 mm) 2 200 mm 3,53 kg ARK-228220 ARK-228820 -
STNM 2300 (2,0 mm) 2 300 mm 3,67 kg ARK-228230 ARK-228830 -
STNM 2400 (2,0 mm) 2 400 mm 3,82 kg ARK-228240 ARK-228840 -
STNM 2500 (2,0 mm) 2 500 mm 3,98 kg ARK-228250 ARK-228850 -
STNM 2600 (2,0 mm) 2 600 mm 4,16 kg ARK-228260 ARK-228860 -
STNM 2700 (2,0 mm) 2 700 mm 4,27 kg ARK-228270 ARK-228870 -
STNM 2800 (2,0 mm) 2 800 mm 4,39 kg ARK-228280 ARK-228880 -
STNM 2900 (2,0 mm) 2 900 mm 4,51 kg ARK-228290 ARK-228890 -
STNM 3000 (2,0 mm) 3 000 mm 4,70 kg ARK-228302 ARK-228902 -
STNM 6000 (2,0 mm) 6 000 mm 9,40 kg ARK-228602 - -

 

Nahoru